 
 便携式红外辐射温度计
- 安徽苏润仪表有限公司(简称苏润仪表),主营热电阻、热电偶、压力变送器等仪表产品,是国内历史悠久、规模较大的安徽仪表生产厂家。公司的仪表产品经过严格的质量检测,具有精度高、寿命长、品质优等特点,被广泛应用于电力、冶金、石油、化工、机械等行业和领域。
- 咨询热线:18712026796
您好,欢迎访问“安徽苏润仪表有限公司”营销网,我厂主要生产和销售热电阻、热电偶、压力变送器等仪表产品!
 
 产品参数
| 测温范围 | 0~800℃ | 1000~2000℃ | 1400~3000℃ | |
| 600~1000℃ | 800~1400℃ | |||
| 分辨率 | 1℃ | |||
| 测量精度 | 量程上限±(1﹪+1)℃ | |||
| 重量精度 | 量程上限±0.25﹪+1℃ | |||
| 测量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm | ||
| 探测元件 | 薄膜热电堆 | 硅光电池 | ||
| 通光口径 | ?34㎜ | ?20㎜ | ||
| 响应时间 | 约1秒 | 约1秒 | ||
| 工作距离 | 0.5m~∞ | |||
| 光学系统 | 定焦式单反系统 | 直射透镜式 | ||
| 瞄准系统 | 激光器瞄准 | 声寻目标 | ||
| 使用环境温度 | 0~45℃ | |||
| 相对湿度 | 75﹪以下 | |||
| 电源 | 五号电池(R64)4节 | |||
| 外壳材料 | ABS树脂 | |||
| 外形尺寸 | 66×145×192㎜ | |||
| 重量 | 约500g | |||
咨询:便携式红外辐射温度计
